高速电火花穿孔机D703H型
  
 
高速电火花穿孔机D703H型
产品型号: D703H 
产品名称: 大行程高速电火花穿孔机 
产品报价: 请来电询价 
产品特点: 
高速电火花穿孔机D703H型用于加工线切割的穿丝孔、油嘴油泵喷油孔、化织喷丝板的喷丝孔、液压气动元件的油路孔、滤板、筛板的群孔、发动机中的冷却散热孔等各种传统加工方法难于加工的深小孔。 
●  适用于加工不锈钢、淬火钢、硬质合金、铜、铝等各种导电材料;
●  加工孔径∮0.3-∮3.0mm,最大深径比能达200:1以上;
●  加工速度每分钟最大可达成20-60mm;
●  直接从斜面、曲面穿入直接使用自来水为工作液;
●  工作台X、Y轴配有数显装置、Z轴可选配数显;
●  靠边定位功能。
高速电火花穿孔机D703H型主要技术参数    Main Specifications
| Model                    型号          | D703G | D703H | 
| Electrode diameter          装夹电极直径    mm | ∮0.3-∮3.0 | ∮0.3-∮3.0 | 
| Spindie travel              主轴头行程      mm | 300 | 300 | 
| Z-axis servo travel          主轴伺服行程    mm | 300 | 300 | 
| Work table loading          工作台尺寸      mm | 320×400 | 400×500 | 
| Work table loading          工作台承重 | 350kg | 500kg | 
| X-Y travel                 X-Y行程        mm | 200×300 | 300×400 | 
| The max.space between guider & work table 导向器与工作台最大距离                   mm | 300 | 300 | 
| Max.working current         最大加工电流     A | 30 | 30 | 
| Max.power supply           输入最大功率    kw | 3.5 3N 380V/50Hz | 3.5 3N 380V/50Hz | 
| Work flume capacity         工作液桶容量   (L) | 25 | 25 | 
| Work liquid filtrate way      工作液过滤方式 | 线隙式 | 线隙式 | 
| Max.pump pressure          最大工作液压力 Mpa | 10 | 10 | 
| Mainframe exterior size 主机外尺寸 (L*W*H)mm | 1050×700×2100 | 1200×1100×2160 | 
| Machine weight             整机重量        kg | 700 | 800  | 
高速电火花穿孔机D703H型加工实例如下:
| 项 目 | A | B | C | D | E | 
| 工作材料 | YG8 | 1Gr18Ni9Ti | 45 | Gr12(淬火) | B4C(导电陶瓷) | 
| 电极直径 | 1mm | 1mm | 0.8mm | 0.5mm | 1mm | 
| 加工深度 | 80 | 36 | 30 | 50 | 52 | 
| 加工时间 | 25' | 38 | 32 | 1'50 | 28' | 

华体会网页版专业生产高速电火花穿孔机,公司可根据客户特殊要求,定制各种电火花数控穿孔机专用设备,同时可为客户提供整套电加工解决方案。企业网址:http://wwww.arisere.com  http://www.szlqjd.com